周佑侖- 基本資料
經理人姓名 周佑侖 性別
學歷 丹佛大學財務金融碩士
經歷 摩根投信副總經理
柏瑞投信投資管理處協理
瑞銀投信投資研究部基金經理
瀚亞投信環球資產配置暨固定收益投資部基金經理
兆豐投信債券投資部基金經理
台新投信投資處固定收益部基金經理
新光人壽國際債券投資部專員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
  摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) 2023年3月至2023年9月 6 3.09 2.53
  摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年3月至2023年9月 6 3.11 2.53
摩根投信 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 2023年3月至今 20 0.78 47.09
摩根投信 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年3月至今 20 0.11 47.09
摩根投信 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年3月至今 20 3.99 47.09
摩根投信 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年3月至今 20 1.81 47.09
  摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年3月至2023年9月 6 2.69 2.53
  摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年3月至2023年9月 6 3.41 2.53
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 1.61 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 0.52 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 0.22 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 0.27 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 1.61 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 0.52 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 0.21 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 0.27 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 1.61 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 0.52 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 0.22 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 0.27 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 1.61 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 0.51 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 0.21 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 0.27 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 5.07 -3.60
柏瑞投信 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 5.07 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 2.83 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 2.84 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 2.83 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 -0.53 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 -0.53 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 -0.53 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 -1.12 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 -1.13 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 -1.13 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年5月至2023年3月 10 -0.12 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 -0.13 -3.60
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年5月至2023年3月 10 -0.13 -3.60
瑞銀投信 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2021年2月至2022年3月 13 -15.81 12.57
瑞銀投信 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2021年2月至2022年3月 13 -15.81 12.57
瑞銀投信 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2021年2月至2022年3月 13 -15.51 12.57
瑞銀投信 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2021年2月至2022年3月 13 -15.51 12.57
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年1月至2022年3月 14 -33.80 17.19
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年1月至2022年3月 14 -34.23 17.19
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年1月至2022年3月 14 0.00 17.19
瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年8月至2022年3月 19 -19.79 39.37
瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2022年3月 19 -20.16 39.37
瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年8月至2022年3月 19 -17.61 39.37
瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2022年3月 19 -17.72 39.37
瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年8月至2022年3月 19 -17.98 39.37
瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2022年3月 19 -18.07 39.37
瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年8月至2022年3月 19 -15.37 39.37
瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2022年3月 19 -15.51 39.37
瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年8月至2022年3月 19 -13.46 39.37
瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2022年3月 19 -13.35 39.37
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2020年8月至2022年3月 19 -34.04 37.38
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2022年3月 19 -34.07 37.38
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 2020年8月至2022年3月 19 -32.43 37.38
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2020年8月至2022年3月 19 -29.39 37.38
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 2020年8月至2022年3月 19 -33.06 37.38
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2022年3月 19 -32.55 37.38
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2022年3月 19 -29.78 37.38
瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2022年3月 19 -33.06 37.38
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 6.95 11.43
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年4月 4 -6.47 -9.94
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 2019年12月至2020年4月 4 -8.01 -9.94
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年4月 4 -8.00 -9.94
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年4月 4 -7.10 -9.94
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年4月 4 -6.72 -9.94
瀚亞投信 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年12月至2020年4月 4 -8.00 -9.94
  瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年9月至2020年4月 19 -9.70 -6.22
  瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年9月至2020年4月 19 -10.43 -6.22
  瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年9月至2020年4月 19 -10.43 -6.22
  瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年9月至2020年4月 19 -8.10 -6.22
  瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年9月至2020年4月 19 -8.11 -6.22
  瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年9月至2020年4月 19 -7.84 -6.22
  瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年9月至2020年4月 19 -5.42 -6.22
  瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年9月至2020年4月 19 -5.47 -6.22
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年5月至2018年5月 0 0.29 2.04
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年5月至2018年5月 0 0.28 2.04
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年5月至2018年5月 0 -0.99 2.04
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年5月至2018年5月 0 -1.00 2.04
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年5月至2018年5月 0 0.57 2.04
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年5月至2018年5月 0 0.50 2.04
  瀚亞全球多重資產收益基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年5月至2018年5月 0 0.29 2.04
  瀚亞全球多重資產收益基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年5月至2018年5月 0 -0.94 2.04
  瀚亞全球多重資產收益基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年5月至2018年5月 0 0.61 2.04
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年4月至2020年4月 24 0.00 -4.28
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年4月至2020年4月 24 0.80 -4.28
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年11月至2020年4月 29 -5.08 -4.25
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年11月至2020年4月 29 -4.14 -4.25
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年11月至2020年4月 29 0.13 -4.25
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年11月至2020年4月 29 -15.83 -4.25
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年11月至2020年4月 29 -15.04 -4.25
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年11月至2020年4月 29 -11.02 -4.25
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年9月至2020年4月 31 -15.40 -2.48
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年9月至2020年4月 31 -15.37 -2.48
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年9月至2020年4月 31 -14.89 -2.48
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年9月至2020年4月 31 -9.91 -2.48
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年9月至2020年4月 31 -5.40 -2.48
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年9月至2020年4月 31 -5.35 -2.48
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年9月至2020年4月 31 -4.88 -2.48
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年9月至2020年4月 31 0.84 -2.48
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年9月至2020年4月 31 -4.80 -2.48
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年3月至2017年8月 5 1.89 7.06
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年3月至2017年8月 5 1.89 7.06
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 3.75 11.19
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年11月至2017年8月 9 3.76 11.19
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 7.05 11.19
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年11月至2017年8月 9 7.10 11.19
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 5.91 11.19
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年11月至2017年8月 9 5.86 11.19
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 10.04 11.19
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年11月至2017年8月 9 9.74 11.19
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 7.49 11.19
瀚亞投信 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年11月至2017年8月 9 7.47 11.19
  兆豐國際全球債券組合基金B季配型 2015年7月至2016年9月 14 2.68 2.09
  兆豐國際全球債券組合基金A累積型 2015年7月至2016年9月 14 2.67 2.09
  兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2015年7月至2016年9月 14 1.98 2.09
  兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2015年7月至2016年9月 14 1.98 2.09
  台新亞美短期債券基金 2015年4月至2015年7月 3 -0.16 -2.95
  台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2014年12月至2015年7月 7 4.48 2.89
  台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2014年12月至2015年7月 7 1.45 2.89
  台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年8月至2014年8月 0 1.03 1.29
  台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年8月至2014年8月 0 1.03 1.29
  台新亞美短期債券基金 2013年8月至2014年2月 6 3.03 8.36
  台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年7月至2015年7月 24 11.07 16.08
  台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年7月至2015年7月 24 11.07 16.08
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。