基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
國泰美國短期公債ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
US TREASURY N/B 1.0-2024/12/15 N/A 3.74 0.11% US TREASURY N/B .375-2025/04/30 N/A 1.77 0.54%
US TREASURY N/B 1.125-2025/01/15 N/A 3.55 0.10% US TREASURY N/B 2.75-2025/05/15 N/A 1.73 0.48%
US TREASURY N/B .375-2024/09/15 N/A 3.53 0.11% US TREASURY N/B 2.25-2024/12/31 N/A 1.73 0.06%
US TREASURY N/B .625-2024/10/15 N/A 3.28 0.10% US TREASURY N/B 2.5-2025/01/31 N/A 1.72 0.05%
US TREASURY N/B 1.75-2025/03/15 N/A 3.27 0.10% US TREASURY N/B 1.75-2024/12/31 N/A 1.72 0.05%
US TREASURY N/B 2.0-2025/02/15 N/A 3.00 -0.36% US TREASURY N/B 1.375-2025/01/31 N/A 1.71 0.05%
US TREASURY N/B 4.625-2025/02/28 N/A 2.66 0.08% US TREASURY N/B 1.5-2024/09/30 N/A 1.70 -0.37%
US TREASURY N/B 2.625-2025/04/15 N/A 2.60 0.08% US TREASURY N/B 4.5-2024/11/30 N/A 1.53 0.04%
US TREASURY N/B .5-2025/03/31 N/A 2.54 0.07% US TREASURY N/B 2.125-2024/11/30 N/A 1.51 0.04%
US TREASURY N/B 3.875-2025/03/31 N/A 2.41 0.07% US TREASURY N/B 1.125-2025/02/28 N/A 1.50 0.05%
US TREASURY N/B 3.0-2025/07/15 N/A 2.41 N/A US TREASURY N/B 2.125-2024/09/30 N/A 1.49 0.04%
US TREASURY N/B 4.625-2025/06/30 N/A 2.40 0.71% US TREASURY N/B 2.25-2024/10/31 N/A 1.49 0.05%
US TREASURY N/B .75-2024/11/15 N/A 2.28 -0.35% US TREASURY N/B 1.5-2024/11/30 N/A 1.42 -0.38%
US TREASURY N/B 2.25-2024/11/15 N/A 2.26 -0.35% US TREASURY N/B 2.75-2025/02/28 N/A 1.31 0.04%
US TREASURY N/B 4.125-2025/01/31 N/A 2.25 0.06% US TREASURY N/B 3.875-2025/04/30 N/A 1.31 0.04%
US TREASURY N/B .25-2025/07/31 N/A 2.21 N/A US TREASURY N/B 2.875-2025/04/30 N/A 1.30 0.04%
US TREASURY N/B 4.25-2025/05/31 N/A 2.19 0.07% US TREASURY N/B 2.875-2025/07/31 N/A 1.29 N/A
US TREASURY N/B 4.75-2025/07/31 N/A 2.18 N/A US TREASURY N/B 1.875-2024/08/31 N/A 1.27 0.04%
US TREASURY N/B 4.25-2024/12/31 N/A 2.18 0.07% US TREASURY N/B .25-2025/05/31 N/A 1.26 0.04%
US TREASURY N/B 3.25-2024/08/31 N/A 2.17 0.07% US TREASURY N/B 1.5-2025/02/15 N/A 1.15 0.02%
US TREASURY N/B 4.375-2024/10/31 N/A 2.16 -0.36% US TREASURY N/B 1.25-2024/08/31 N/A 1.14 0.03%
US TREASURY N/B 2.875-2025/06/15 N/A 2.15 0.06% US TREASURY N/B 2.625-2025/03/31 N/A 0.87 0.03%
US TREASURY N/B 2.125-2025/05/15 N/A 2.14 0.06% US TREASURY N/B 2.875-2025/05/31 N/A 0.86 0.02%
US TREASURY N/B 4.25-2024/09/30 N/A 2.14 -0.36% US TREASURY N/B 2.75-2025/06/30 N/A 0.86 0.03%
US TREASURY N/B 1.5-2024/10/31 N/A 2.08 0.06% US TREASURY N/B 7.625-2025/02/15 N/A 0.22 0.00%
US TREASURY N/B .25-2025/06/30 N/A 1.97 0.06% US TREASURY N/B 7.5-2024/11/15 N/A 0.22 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。