基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15 N/A 5.23 1.61% US TREASURY N/B 3.125-2048/05/15 N/A 2.23 -0.06%
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15 N/A 5.10 0.05% US TREASURY N/B 1.25-2050/05/15 N/A 2.16 -0.02%
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15 N/A 4.83 -0.14% US TREASURY N/B 2.25-2049/08/15 N/A 2.01 -0.10%
US TREASURY N/B 4.125-2053/08/15 N/A 4.29 -0.14% US TREASURY N/B 3.0-2048/02/15 N/A 2.01 -0.12%
US TREASURY N/B 4.0-2052/11/15 N/A 3.79 -0.05% US TREASURY N/B 2.375-2049/11/15 N/A 1.96 -0.04%
US TREASURY N/B 2.375-2051/05/15 N/A 3.58 -0.05% US TREASURY N/B 2.75-2047/11/15 N/A 1.72 -0.03%
US TREASURY N/B 3.625-2053/05/15 N/A 3.54 -0.04% US TREASURY N/B 4.25-2054/08/15 N/A 1.70 N/A
US TREASURY N/B 3.625-2053/02/15 N/A 3.48 -0.15% US TREASURY N/B 2.75-2047/08/15 N/A 1.68 -0.09%
US TREASURY N/B 2.875-2052/05/15 N/A 3.18 -0.05% US TREASURY N/B 2.5-2045/02/15 N/A 1.66 -0.09%
US TREASURY N/B 2.0-2051/08/15 N/A 3.18 -0.14% US TREASURY N/B 3.0-2047/02/15 N/A 1.59 -0.10%
US TREASURY N/B 1.875-2051/02/15 N/A 3.11 -0.13% US TREASURY N/B 2.25-2046/08/15 N/A 1.57 -0.08%
US TREASURY N/B 3.0-2052/08/15 N/A 3.06 -0.17% US TREASURY N/B 3.0-2044/11/15 N/A 1.38 -0.04%
US TREASURY N/B 1.875-2051/11/15 N/A 2.92 -0.03% US TREASURY N/B 2.5-2046/05/15 N/A 1.36 -0.03%
US TREASURY N/B 2.25-2052/02/15 N/A 2.88 -0.13% US TREASURY N/B 2.5-2046/02/15 N/A 1.33 -0.07%
US TREASURY N/B 1.625-2050/11/15 N/A 2.65 -0.03% US TREASURY N/B 3.0-2047/05/15 N/A 1.25 -0.03%
US TREASURY N/B 3.375-2048/11/15 N/A 2.62 -0.07% US TREASURY N/B 2.875-2045/08/15 N/A 1.15 -0.09%
US TREASURY N/B 3.0-2049/02/15 N/A 2.55 -0.15% US TREASURY N/B 3.125-2044/08/15 N/A 0.99 -0.70%
US TREASURY N/B 1.375-2050/08/15 N/A 2.48 -0.09% US TREASURY N/B 3.0-2045/05/15 N/A 0.87 -0.05%
US TREASURY N/B 2.875-2049/05/15 N/A 2.46 -0.06% US TREASURY N/B 2.875-2046/11/15 N/A 0.81 -0.02%
US TREASURY N/B 3.0-2048/08/15 N/A 2.36 -0.14% US TREASURY N/B 3.0-2045/11/15 N/A 0.72 -0.02%
US TREASURY N/B 2.0-2050/02/15 N/A 2.23 -0.11%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。