基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
INDON 4.625 04/15/43 REGS N/A 4.55 0.02% CHILE 3.1 05/07/41 N/A 0.88 -0.01%
KSA 3.75 01/21/55 REGS N/A 4.07 0.02% PANAMA 3.87 07/23/60 N/A 0.88 0.00%
MEX 6.4 05/07/54 N/A 2.85 -0.04% CHILE 3.86 06/21/47 N/A 0.82 0.00%
MEX 4.35 01/15/47 N/A 2.79 -0.06% ADGB 5.5 04/30/54 REGS N/A 0.77 0.01%
KSA 5 01/18/53 REGS N/A 2.66 0.01% INDON 5.45 09/20/52 N/A 0.75 0.00%
COLOM 5.2 05/15/49 N/A 2.64 -0.03% ADGB 3.125 09/30/49 REGS N/A 0.74 0.01%
COLOM 3.875 02/15/61 N/A 2.50 -0.02% MEX 4.6 01/23/46 N/A 0.69 -0.01%
MEX 5.75 10/12/10 GMTN N/A 2.46 -0.04% QATAR 4.625 06/02/46 REGS N/A 0.69 0.00%
COLOM 8.75 11/14/53 N/A 2.34 -0.04% QATAR 4.4 04/16/50 REGS N/A 0.66 0.00%
PHILIP 5.6 05/14/49 N/A 2.26 -0.03% URUGUA 4.125 11/20/45 N/A 0.66 0.00%
URUGUA 5.1 06/18/50 N/A 2.14 -0.01% PHILIP 3.95 01/20/40 N/A 0.64 0.00%
CHILE 3.5 04/15/53 N/A 2.14 -0.01% PHILIP 4.2 03/29/47 N/A 0.63 0.00%
URUGUA 4.975 04/20/55 N/A 1.94 -0.01% MEX 4.75 03/08/44 MTN N/A 0.60 -0.01%
PHILIP 3.2 07/06/46 N/A 1.93 -0.21% INDON 5.25 01/17/42 REGS N/A 0.59 0.00%
KSA 5 04/17/49 REGS N/A 1.90 0.01% MEX 6.05 01/11/40 N/A 0.58 -0.01%
PANAMA 4.5 04/16/50 N/A 1.74 -0.01% INDON 3.7 10/30/49 N/A 0.58 0.00%
INDON 6.75 01/15/44 REGS N/A 1.73 -0.01% INDOIS 3.8 06/23/50 REGS N/A 0.58 0.00%
QATAR 5.75 01/20/42 REGS N/A 1.59 -0.01% INDON 3.5 02/14/50 N/A 0.56 0.00%
ADGB 3.875 04/16/50 REGS N/A 1.57 0.02% KSA 5.25 01/16/50 REGS N/A 0.56 0.00%
PERU 2.78 12/01/60 N/A 1.54 -0.01% MEX 3.771 05/24/61 N/A 0.55 -0.01%
KSA 5.75 01/16/54 REGS N/A 1.47 0.01% PANAMA 4.5 05/15/47 N/A 0.53 0.00%
PERU 5.625 11/18/50 N/A 1.46 -0.02% UAE 3.25 10/19/61 REGS N/A 0.52 0.01%
PANAMA 6.853 03/28/54 N/A 1.41 0.00% INDON 3.05 03/12/51 N/A 0.51 0.00%
ADGB 4.125 10/11/47 REGS N/A 1.40 0.01% INDON 3.35 03/12/71 N/A 0.50 0.01%
MEX 5.55 01/21/45 N/A 1.34 -0.03% KSA 3.25 11/17/51 REGS N/A 0.50 0.00%
CHILE 4.34 03/07/42 N/A 1.30 0.00% PERU 3.6 01/15/72 N/A 0.48 -0.01%
KSA 4.625 10/04/47 REGS N/A 1.29 0.01% PANAMA 4.3 04/29/53 N/A 0.39 0.00%
MEX 3.75 04/19/71 N/A 1.27 -0.01% KSA 4.5 10/26/46 REGS N/A 0.38 0.00%
QATAR 4.817 03/14/49 REGS N/A 1.27 0.00% INDON 5.65 01/11/53 N/A 0.31 N/A
COLOM 6.125 01/18/41 N/A 1.26 -0.01% PHILIP 2.65 12/10/45 N/A 0.30 0.00%
PHILIP 3.7 02/02/42 N/A 1.22 0.00% INDON 5.35 02/11/49 N/A 0.30 0.00%
KSA 4.5 04/22/60 REGS N/A 1.22 0.01% QATAR 5.103 04/23/48 REGS N/A 0.29 0.00%
MEX 5 04/27/51 N/A 1.19 -0.03% INDON 5.125 01/15/45 REGS N/A 0.29 0.00%
INDON 4.35 01/11/48 N/A 1.17 0.01% INDON 4.75 07/18/47 REGS N/A 0.28 0.00%
PANAMA 4.5 01/19/63 N/A 1.17 0.00% INDON 4.3 03/31/52 N/A 0.25 N/A
ADGB 2.7 09/02/70 REGS N/A 1.16 0.04% INDON 4.45 04/15/70 N/A 0.25 0.00%
MEX 4.28 08/14/41 N/A 1.16 -0.02% PHILIP 3.7 03/01/41 N/A 0.24 -0.01%
PERU 3.3 03/11/41 N/A 1.12 -0.01% COLOM 5.625 02/26/44 N/A 0.23 0.00%
MEX 4.4 02/12/52 N/A 1.09 -0.02% PANAMA 4.5 04/01/56 N/A 0.20 0.00%
PHILIP 2.95 05/05/45 N/A 1.04 0.00% INDON 3.2 09/23/61 N/A 0.20 N/A
MEX 4.6 02/10/48 N/A 1.03 -0.02% INDON 5.95 01/08/46 REGS N/A 0.16 0.00%
ADGB 3 09/15/51 REGS N/A 1.02 0.01% INDON 5.25 01/08/47 REGS N/A 0.15 0.00%
CHILE 3.25 09/21/71 N/A 0.95 0.00% CHILE 3.5 01/25/50 N/A 0.11 0.00%
CHILE 3.1 01/22/61 N/A 0.95 0.01% MEX 4.5 01/31/50 N/A 0.11 0.00%
KSA 3.45 02/02/61 REGS N/A 0.89 0.01% COLOM 5 06/15/45 N/A 0.10 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。