基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
富邦美國政府債券1-3年期基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
T 4 7/8 04/30/26 N/A 1.83 0.03% T 0 3/8 11/30/25 N/A 1.18 -0.05%
T 4 7/8 05/31/26 N/A 1.79 0.03% T 5 08/31/25 N/A 1.15 -0.03%
T 1 1/2 01/31/27 N/A 1.76 -0.04% T 4 5/8 10/15/26 N/A 1.15 -0.02%
T 4 5/8 06/30/26 N/A 1.70 -0.01% T 2 3/4 04/30/27 N/A 1.13 0.10%
T 4 3/8 07/31/26 N/A 1.69 -0.02% T 2 3/8 05/15/27 N/A 1.12 0.55%
T 4 1/2 03/31/26 N/A 1.60 -0.07% T 4 1/8 06/15/26 N/A 1.09 0.09%
T 4 1/4 01/31/26 N/A 1.57 0.13% T 2 1/4 02/15/27 N/A 1.08 -0.06%
T 4 5/8 02/28/26 N/A 1.52 -0.07% T 4 1/4 10/15/25 N/A 1.08 0.09%
T 4 1/4 03/15/27 N/A 1.48 0.01% T 4 3/8 08/15/26 N/A 1.05 -0.04%
T 3 3/4 08/15/27 N/A 1.46 N/A T 2 3/4 07/31/27 N/A 1.04 N/A
T 4 5/8 06/15/27 N/A 1.45 0.00% T 0 1/4 08/31/25 N/A 1.03 -0.10%
T 0 1/2 02/28/26 N/A 1.45 0.13% T 2 1/4 08/15/27 N/A 1.03 N/A
T 4 3/8 07/15/27 N/A 1.44 0.00% T 4 1/2 07/15/26 N/A 1.02 -0.03%
T 4 1/8 02/15/27 N/A 1.41 0.00% T 3 3/4 04/15/26 N/A 1.01 -0.04%
T 4 1/2 04/15/27 N/A 1.40 -0.08% T 4 5/8 03/15/26 N/A 1.00 -0.04%
T 4 1/2 05/15/27 N/A 1.40 -0.08% T 3 1/2 09/15/25 N/A 1.00 -0.04%
T 0 3/4 05/31/26 N/A 1.38 0.01% T 4 1/2 11/15/25 N/A 0.99 -0.04%
T 4 1/4 12/31/25 N/A 1.38 -0.04% T 4 12/15/25 N/A 0.99 -0.04%
T 1 1/4 11/30/26 N/A 1.37 0.01% T 4 02/15/26 N/A 0.99 -0.04%
T 4 3/8 12/15/26 N/A 1.36 0.12% T 3 5/8 05/15/26 N/A 0.99 -0.03%
T 0 3/4 08/31/26 N/A 1.36 -0.10% T 3 7/8 01/15/26 N/A 0.97 -0.04%
T 2 1/4 11/15/25 N/A 1.36 -0.08% T 0 3/8 07/31/27 N/A 0.97 N/A
T 0 3/8 01/31/26 N/A 1.35 -0.11% T 0 1/2 06/30/27 N/A 0.90 0.08%
T 1 1/4 12/31/26 N/A 1.34 0.01% T 2 5/8 01/31/26 N/A 0.67 0.06%
T 4 7/8 11/30/25 N/A 1.31 -0.05% T 2 5/8 05/31/27 N/A 0.63 0.06%
T 4 5/8 11/15/26 N/A 1.30 0.11% T 1 5/8 10/31/26 N/A 0.62 0.06%
T 0 7/8 09/30/26 N/A 1.30 -0.03% T 2 1/8 05/31/26 N/A 0.62 0.06%
T 5 09/30/25 N/A 1.29 0.11% T 1 7/8 06/30/26 N/A 0.62 0.06%
T 1 1/2 08/15/26 N/A 1.29 0.00% T 1 3/8 08/31/26 N/A 0.61 0.06%
T 1 1/8 10/31/26 N/A 1.28 -0.11% T 2 7/8 11/30/25 N/A 0.61 0.05%
T 5 10/31/25 N/A 1.25 -0.02% T 2 1/2 02/28/26 N/A 0.60 -0.06%
T 4 01/15/27 N/A 1.25 -0.05% T 3 09/30/25 N/A 0.59 0.05%
T 0 3/4 03/31/26 N/A 1.25 -0.12% T 2 1/4 03/31/26 N/A 0.58 -0.07%
T 0 3/4 04/30/26 N/A 1.25 -0.12% T 2 3/4 08/31/25 N/A 0.56 0.05%
T 2 1/2 03/31/27 N/A 1.25 0.11% T 2 5/8 12/31/25 N/A 0.54 0.04%
T 1 7/8 02/28/27 N/A 1.23 -0.04% T 2 3/8 04/30/26 N/A 0.51 0.04%
T 3 1/4 06/30/27 N/A 1.23 0.11% T 1 7/8 07/31/26 N/A 0.51 -0.07%
T 0 1/4 09/30/25 N/A 1.22 -0.01% T 3 10/31/25 N/A 0.50 0.04%
T 0 5/8 07/31/26 N/A 1.22 -0.11% T 1 5/8 09/30/26 N/A 0.48 0.04%
T 0 3/8 12/31/25 N/A 1.22 -0.08% T 0 1/2 04/30/27 N/A 0.47 0.11%
T 4 5/8 09/15/26 N/A 1.21 0.10% T 1 5/8 11/30/26 N/A 0.45 -0.11%
T 0 7/8 06/30/26 N/A 1.20 -0.01% T 0 5/8 03/31/27 N/A 0.44 0.40%
T 2 11/15/26 N/A 1.20 -0.05% T 1 3/4 12/31/26 N/A 0.41 0.04%
T 1 5/8 05/15/26 N/A 1.19 -0.05% T 0 1/2 05/31/27 N/A 0.39 0.03%
T 1 5/8 02/15/26 N/A 1.19 -0.09% T 1 1/8 02/28/27 N/A 0.32 0.03%
T 0 1/4 10/31/25 N/A 1.18 -0.09% T 6 02/15/26 N/A 0.16 0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。