基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
永豐美國科技ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
微狄亞視訊 N/A 9.10 0.03% Twilio公司 N/A 0.10 0.00%
蘋果公司 N/A 7.22 0.09% Exelixis公司 N/A 0.10 0.01%
Alphabet公司 N/A 5.56 -0.38% Coinbase Global公司 N/A 0.09 -0.02%
微軟 N/A 5.31 -0.12% SentinelOne Inc N/A 0.08 0.01%
Meta平台公司 N/A 5.31 0.38% Broadridge財務解決方案公司 N/A 0.08 0.00%
亞馬遜公司 N/A 4.12 -0.27% Varonis系統公司 N/A 0.08 0.00%
默克藥廠 N/A 3.63 0.10% 科力斯公司 N/A 0.07 -0.01%
網飛公司 N/A 3.62 0.32% CORPAY INC N/A 0.07 0.01%
甲骨文公司 N/A 3.52 -0.02% Snap公司 N/A 0.07 -0.03%
Palo Alto Networks Inc N/A 3.12 0.28% Bentley Systems Inc N/A 0.07 0.00%
人力資源網公司 N/A 3.04 -0.13% SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC N/A 0.07 0.01%
奧多比系統公司 N/A 2.96 0.06% Tenable Holdings Inc N/A 0.06 -0.01%
超微半導體公司 N/A 2.95 0.03% 多寶箱公司 N/A 0.06 0.00%
ServiceNow Inc N/A 2.69 0.08% ETSY INC N/A 0.06 -0.01%
威士卡 N/A 2.57 0.06% Twist Bioscience Corp N/A 0.06 -0.02%
萬事達卡 N/A 2.33 0.05% CommVault Systems Inc N/A 0.06 0.00%
高通 N/A 2.30 -0.11% Ligand製藥公司 N/A 0.05 0.00%
德州儀器 N/A 2.28 0.07% 生晶製藥公司 N/A 0.04 0.01%
Regeneron Pharmaceuticals In N/A 2.19 0.16% 康耐視公司 N/A 0.04 -0.02%
直覺外科公司 N/A 2.02 0.17% SS&C科技控股公司 N/A 0.04 0.00%
吉利德科學公司 N/A 1.77 0.03% 流明科技公司 N/A 0.04 0.02%
Crowdstrike Holdings Inc N/A 1.55 0.23% BEAM THERAPEUTICS INC N/A 0.04 0.00%
MERCADOLIBRE INC N/A 1.41 0.24% 英特利亞治療公司 N/A 0.04 -0.01%
亞德諾公司 N/A 1.35 -0.01% 萊迪斯半導體公司 N/A 0.04 -0.01%
防特網有限公司 N/A 1.29 0.30% Iovance生物治療公司 N/A 0.04 0.01%
INTEL CORP N/A 1.08 -0.46% 凱德維亞軟體公司 N/A 0.03 0.00%
直覺公司 N/A 0.99 -0.04% Jack Henry & Associates公司 N/A 0.03 0.00%
歐特克 N/A 0.66 0.02% 天睿資訊公司 N/A 0.03 0.00%
Fiserv Inc N/A 0.59 0.03% Tradeweb Markets Inc N/A 0.03 0.00%
博思艾倫漢密爾頓控股公司 N/A 0.55 0.05% Rapid7公司 N/A 0.03 0.00%
得邁斯 N/A 0.49 -0.02% Calix公司 N/A 0.03 0.00%
Snowflake Inc N/A 0.49 -0.08% Confluent Inc N/A 0.03 -0.01%
惠普HP N/A 0.37 0.00% Altair Engineering Inc N/A 0.03 0.00%
ANSYS公司 N/A 0.37 0.00% Gitlab Inc N/A 0.03 0.00%
超捷國際股份有限公司 N/A 0.35 -0.03% Alarm.com控股公司 N/A 0.03 -0.01%
Zscaler Inc N/A 0.32 0.03% VIR BIOTECHNOLOGY INC N/A 0.02 0.00%
摩德納公司 N/A 0.30 -0.17% MarketAxess控股公司 N/A 0.02 0.00%
電子灣拍賣網站公司 N/A 0.30 0.02% 佩加舍斯頓公司 N/A 0.02 0.00%
Paypal控股有限公司 N/A 0.27 0.02% Informatica Inc N/A 0.02 0.00%
Akamai科技公司 N/A 0.27 0.00% 進步軟體公司 N/A 0.02 0.00%
英賽德公司 N/A 0.26 -0.01% ARCUS BIOSCIENCES INC N/A 0.02 0.00%
Atlassian有限公司 N/A 0.26 -0.03% Affirm控股公司 N/A 0.02 0.00%
Coupang Inc N/A 0.25 0.01% 芯科實驗室公司 N/A 0.02 0.00%
GoDaddy公司 N/A 0.24 0.02% WEX公司 N/A 0.02 0.00%
網路應用公司 N/A 0.24 -0.02% Clear Secure Inc N/A 0.02 0.00%
HubSpot公司 N/A 0.24 -0.01% SoFi Technologies Inc N/A 0.02 0.00%
Sarepta Therapeutics Inc N/A 0.23 -0.02% C3.ai Inc N/A 0.02 0.00%
MONGODB INC N/A 0.21 0.03% Xencor公司 N/A 0.02 -0.01%
瞻博網路 N/A 0.20 0.00% Sprinklr Inc N/A 0.02 -0.01%
威騰電子公司 N/A 0.19 -0.01% Bill Holdings Inc N/A 0.01 0.00%
OKTA公司 N/A 0.18 -0.04% GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC N/A 0.01 0.00%
富達全國資訊服務 N/A 0.16 0.01% A10網路公司 N/A 0.01 0.00%
TOAST INC N/A 0.16 -0.01% Freshworks Inc N/A 0.01 0.00%
CACI國際公司 N/A 0.14 0.00% Workiva公司 N/A 0.01 0.00%
PureStorage公司 N/A 0.13 -0.03% OneMain控股公司 N/A 0.01 -0.01%
Nutanix公司 N/A 0.13 0.02% UPSTART HOLDINGS INC N/A 0.01 0.00%
繽趣公司 N/A 0.13 0.00% Zuora Inc N/A 0.01 0.00%
藍圖醫藥公司 N/A 0.12 -0.02% Marqeta Inc N/A 0.01 0.00%
微策公司 N/A 0.11 -0.03% Fastly Inc N/A 0.01 0.00%
Block公司 N/A 0.11 0.00% Appian公司 N/A 0.01 0.00%
科學應用國際公司 N/A 0.10 0.01% 黑線公司 N/A 0.01 0.00%
環匯公司 N/A 0.10 0.01% Euronet Worldwide公司 N/A 0.01 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。