基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
BOEING CO 5.805-2050/05/01 N/A 2.27 -0.03% GILEAD SCIENCES INC 4.75-2046/03/01 N/A 0.47 0.00%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141-2052/03/15 N/A 1.63 0.01% VODAFONE GROUP PLC 4.875-2049/06/19 N/A 0.47 0.00%
ORACLE CORP 6.9-2052/11/09 N/A 1.59 0.06% DUKE ENERGY CORP 5.0-2052/08/15 N/A 0.47 -0.01%
CVS HEALTH CORP 5.05-2048/03/25 N/A 1.59 -0.02% ALTRIA GROUP INC 5.8-2039/02/14 N/A 0.46 -0.02%
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.5-2042/06/01 N/A 1.45 0.00% ELEVANCE HEALTH INC 5.125-2053/02/15 N/A 0.46 -0.02%
BOEING CO 5.93-2060/05/01 N/A 1.41 -0.02% HUMANA INC 5.75-2054/04/15 N/A 0.45 0.00%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23 N/A 1.24 0.03% NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25-2053/02/28 N/A 0.44 -0.01%
BOEING CO 5.705-2040/05/01 N/A 1.19 -0.02% BAT CAPITAL CORP 4.54-2047/08/15 N/A 0.44 -0.01%
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25-2049/04/15 N/A 1.19 0.00% NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25-2050/05/01 N/A 0.44 -0.03%
RTX CORP 6.4-2054/03/15 N/A 1.11 0.01% TRANSCANADA PIPELINES 5.1-2049/03/15 N/A 0.44 0.00%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05-2042/03/15 N/A 1.10 0.00% GENERAL MOTORS CO 5.15-2038/04/01 N/A 0.43 0.00%
ONEOK INC 6.625-2053/09/01 N/A 1.07 0.00% VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2039/11/10 N/A 0.43 0.00%
ORACLE CORP 5.55-2053/02/06 N/A 1.05 -0.01% TIME WARNER CABLE LLC 5.875-2040/11/15 N/A 0.43 0.00%
FORD MOTOR COMPANY 4.75-2043/01/15 N/A 1.04 0.01% MPLX LP 5.2-2047/03/01 N/A 0.42 0.00%
CVS HEALTH CORP 4.78-2038/03/25 N/A 1.03 -0.02% ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55-2052/03/15 N/A 0.42 -0.01%
ORACLE CORP 5.375-2040/07/15 N/A 1.00 0.00% ORACLE CORP 4.5-2044/07/08 N/A 0.42 0.00%
AMGEN INC 5.65-2053/03/02 N/A 0.99 0.00% AT&T INC 4.75-2046/05/15 N/A 0.42 -0.01%
AON NORTH AMERICA INC 5.75-2054/03/01 N/A 0.99 0.01% NORTHROP GRUMMAN CORP 5.2-2054/06/01 N/A 0.42 -0.03%
GENERAL MOTORS CO 6.25-2043/10/02 N/A 0.97 0.08% TRANSCANADA PIPELINES 4.875-2048/05/15 N/A 0.41 -0.01%
ENERGY TRANSFER LP 5.95-2054/05/15 N/A 0.93 0.00% KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2-2045/07/15 N/A 0.41 0.00%
ENERGY TRANSFER LP 6.05-2054/09/01 N/A 0.93 0.00% VIACOMCBS INC 4.95-2050/05/19 N/A 0.40 0.01%
ORACLE CORP 6.125-2039/07/08 N/A 0.87 0.03% WILLIAMS PARTNERS LP 5.1-2045/09/15 N/A 0.40 -0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6-2046/03/15 N/A 0.84 -0.01% AMERICAN INTL GROUP 4.75-2048/04/01 N/A 0.39 -0.01%
ATHENE HOLDING LTD 6.25-2054/04/01 N/A 0.84 0.00% CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25-2053/04/01 N/A 0.39 0.00%
FORD MOTOR COMPANY 5.291-2046/12/08 N/A 0.84 0.00% ALTRIA GROUP INC 5.375-2044/01/31 N/A 0.39 0.00%
BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02 N/A 0.84 0.04% CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5-2063/04/01 N/A 0.39 -0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45-2036/09/15 N/A 0.83 -0.01% AT&T INC 4.5-2048/03/09 N/A 0.38 0.00%
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.0-2050/05/15 N/A 0.80 0.00% HCA INC 4.625-2052/03/15 N/A 0.38 0.00%
REYNOLDS AMERICAN INC 5.85-2045/08/15 N/A 0.78 0.01% FOX CORP 5.576-2049/01/25 N/A 0.37 0.01%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391-2062/03/15 N/A 0.77 -0.01% PHILLIPS 66 4.65-2034/11/15 N/A 0.37 -0.05%
HALLIBURTON CO 5.0-2045/11/15 N/A 0.77 -0.04% ANTHEM INC 4.65-2043/01/15 N/A 0.37 -0.03%
FREEPORT-MCMORAN INC 5.45-2043/03/15 N/A 0.76 -0.01% CIGNA GROUP/THE 5.6-2054/02/15 N/A 0.36 -0.01%
ORACLE CORP 6.5-2038/04/15 N/A 0.76 0.00% HALLIBURTON CO 4.85-2035/11/15 N/A 0.35 -0.07%
CVS HEALTH CORP 5.125-2045/07/20 N/A 0.74 -0.01% TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52-2049/03/01 N/A 0.35 -0.01%
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.5-2042/02/01 N/A 0.74 -0.03% KRAFT HEINZ FOODS CO 5.0-2042/06/04 N/A 0.35 0.00%
MARATHON PETROLEUM CORP 6.5-2041/03/01 N/A 0.73 -0.01% SYSCO CORPORATION 6.6-2050/04/01 N/A 0.34 0.00%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384-2035/10/23 N/A 0.73 -0.01% CBRE SERVICES INC 5.95-2034/08/15 N/A 0.34 -0.10%
GENERAL MOTORS CO 6.6-2036/04/01 N/A 0.73 0.00% TIME WARNER CABLE LLC 5.5-2041/09/01 N/A 0.34 0.00%
SOUTHERN COPPER CORP 5.875-2045/04/23 N/A 0.73 0.00% VODAFONE GROUP PLC 5.25-2048/05/30 N/A 0.34 -0.01%
PHILLIPS 66 5.875-2042/05/01 N/A 0.73 0.00% VODAFONE GROUP PLC 5.75-2054/06/28 N/A 0.34 0.00%
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625-2048/11/16 N/A 0.72 0.00% ENERGY TRANSFER LP 5.6-2034/09/01 N/A 0.33 -0.03%
EMERA US FINANCE LP 4.75-2046/06/15 N/A 0.72 0.00% STARBUCKS CORP 4.5-2048/11/15 N/A 0.33 0.01%
ALTRIA GROUP INC 5.95-2049/02/14 N/A 0.72 0.03% VERIZON COMMUNICATIONS 4.862-2046/08/21 N/A 0.33 -0.09%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375-2047/05/01 N/A 0.71 -0.01% GILEAD SCIENCES INC 4.5-2045/02/01 N/A 0.33 -0.01%
JBS USA/FOOD/FINANCE 6.5-2052/12/01 N/A 0.71 0.02% T-MOBILE USA INC 5.75-2054/01/15 N/A 0.32 0.03%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75-2048/04/01 N/A 0.70 -0.01% NORTHROP GRUMMAN CORP 4.95-2053/03/15 N/A 0.31 -0.02%
TIME WARNER CABLE LLC 7.3-2038/07/01 N/A 0.69 -0.01% CIGNA CORP 4.8-2038/08/15 N/A 0.31 -0.09%
AMGEN INC 5.6-2043/03/02 N/A 0.69 -0.01% T-MOBILE USA INC 6.0-2054/06/15 N/A 0.31 0.04%
LOWES COS INC 5.625-2053/04/15 N/A 0.69 0.00% ELEVANCE HEALTH INC 5.65-2054/06/15 N/A 0.30 0.00%
VALERO ENERGY CORP 6.625-2037/06/15 N/A 0.68 0.00% FOX CORP 5.476-2039/01/25 N/A 0.30 -0.01%
ENBRIDGE INC 6.7-2053/11/15 N/A 0.68 0.04% KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875-2049/10/01 N/A 0.30 0.00%
CVS HEALTH CORP 6.05-2054/06/01 N/A 0.68 0.02% T-MOBILE USA INC 5.65-2053/01/15 N/A 0.30 0.00%
AMGEN INC 5.75-2063/03/02 N/A 0.67 0.00% NEWMONT MINING CORP 4.875-2042/03/15 N/A 0.30 0.00%
MPLX LP 4.5-2038/04/15 N/A 0.66 -0.06% VODAFONE GROUP PLC 6.15-2037/02/27 N/A 0.30 -0.01%
PHILLIPS 66 4.875-2044/11/15 N/A 0.65 -0.06% GILEAD SCIENCES INC 4.8-2044/04/01 N/A 0.29 -0.08%
MPLX LP 5.5-2049/02/15 N/A 0.63 -0.02% TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895-2048/03/06 N/A 0.28 0.00%
TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045-2036/06/20 N/A 0.63 0.00% AMGEN INC 4.563-2048/06/15 N/A 0.28 0.00%
AMGEN INC 4.663-2051/06/15 N/A 0.63 0.00% CIGNA CORP 4.8-2046/07/15 N/A 0.28 0.00%
CVS HEALTH CORP 5.875-2053/06/01 N/A 0.63 -0.01% JM SMUCKER CO 6.5-2053/11/15 N/A 0.28 0.03%
TIME WARNER CABLE LLC 6.75-2039/06/15 N/A 0.63 -0.01% CONAGRA BRANDS INC 5.4-2048/11/01 N/A 0.27 0.00%
MPLX LP 4.95-2052/03/14 N/A 0.62 0.00% CVS HEALTH CORP 5.625-2053/02/21 N/A 0.26 -0.02%
HCA INC 6.0-2054/04/01 N/A 0.62 0.03% TIME WARNER CABLE LLC 4.5-2042/09/15 N/A 0.25 0.00%
HP INC 6.0-2041/09/15 N/A 0.61 0.03% GILEAD SCIENCES INC 5.55-2053/10/15 N/A 0.25 0.00%
CANADIAN NATL RESOURCES 6.25-2038/03/15 N/A 0.61 -0.01% CONAGRA BRANDS INC 5.3-2038/11/01 N/A 0.24 -0.01%
CIGNA CORP 4.9-2048/12/15 N/A 0.61 -0.01% ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.0-2044/03/15 N/A 0.24 0.00%
AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5.0-2048/04/20 N/A 0.60 0.00% ZOETIS INC 4.7-2043/02/01 N/A 0.24 0.00%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.4-2054/06/28 N/A 0.60 0.00% BIOGEN INC 5.2-2045/09/15 N/A 0.24 0.00%
HESS CORP 5.6-2041/02/15 N/A 0.59 -0.02% GILEAD SCIENCES INC 5.65-2041/12/01 N/A 0.23 0.00%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213-2047/03/08 N/A 0.58 0.00% MOLSON COORS BREWING CO 5.0-2042/05/01 N/A 0.23 0.00%
SOUTHERN COPPER CORP 5.25-2042/11/08 N/A 0.58 0.00% HCA INC 5.9-2053/06/01 N/A 0.23 0.00%
MPLX LP 4.7-2048/04/15 N/A 0.58 0.00% BAT CAPITAL CORP 4.758-2049/09/06 N/A 0.21 0.00%
FEDEX CORP 5.25-2050/05/15 N/A 0.58 0.00% OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05-2054/10/01 N/A 0.21 0.10%
RAYTHEON TECH CORP 5.375-2053/02/27 N/A 0.58 0.01% AMGEN INC 4.875-2053/03/01 N/A 0.20 0.00%
LOWES COS INC 5.8-2062/09/15 N/A 0.58 0.06% AT&T INC 4.5-2035/05/15 N/A 0.20 -0.13%
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75-2054/04/18 N/A 0.58 -0.01% VERIZON COMMUNICATIONS 4.522-2048/09/15 N/A 0.18 -0.05%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7-2047/06/22 N/A 0.57 -0.01% VERIZON COMMUNICATIONS 5.5-2054/02/23 N/A 0.17 0.00%
WILLIAMS COMPANIES INC 6.3-2040/04/15 N/A 0.57 0.00% KEURIG DR PEPPER INC 4.5-2052/04/15 N/A 0.15 0.00%
BARCLAYS PLC 5.25-2045/08/17 N/A 0.57 -0.16% VERIZON COMMUNICATIONS 4.812-2039/03/15 N/A 0.14 -0.09%
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9-2064/04/18 N/A 0.56 0.00% STRYKER CORP 4.625-2046/03/15 N/A 0.12 0.00%
Southern Copper Corp 6.75-2040/04/16 N/A 0.55 0.00% AT&T INC 5.25-2037/03/01 N/A 0.09 -0.09%
TIME WARNER CABLE LLC 6.55-2037/05/01 N/A 0.55 0.00% VERIZON COMMUNICATIONS 5.25-2037/03/16 N/A 0.07 -0.06%
DEVON ENERGY CORPORATION 5.6-2041/07/15 N/A 0.54 0.00% GILEAD SCIENCES INC 4.6-2035/09/01 N/A 0.05 -0.06%
SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5-2047/06/01 N/A 0.53 0.00% INTEL CORP 4.75-2050/03/25 N/A 0.05 N/A
GENERAL MOTORS CO 5.2-2045/04/01 N/A 0.53 0.00% INTEL CORP 4.9-2052/08/05 N/A 0.03 N/A
VIACOM INC 6.875-2036/04/30 N/A 0.53 0.01% INTEL CORP 4.95-2060/03/25 N/A 0.03 N/A
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35-2054/08/01 N/A 0.53 -0.02% INTEL CORP 5.625-2043/02/10 N/A 0.03 N/A
LYB INTL FINANCE BV 4.875-2044/03/15 N/A 0.52 0.00% INTEL CORP 5.7-2053/02/10 N/A 0.03 N/A
LYONDELLBASELL IND NV 4.625-2055/02/26 N/A 0.52 -0.01% INTEL CORP 5.9-2063/02/10 N/A 0.01 N/A
VODAFONE GROUP PLC 5.875-2064/06/28 N/A 0.51 0.06% INTEL CORP 5.6-2054/02/21 N/A 0.01 N/A
BARCLAYS PLC 4.95-2047/01/10 N/A 0.50 -0.14% TARGA RESOURCES CORP 5.5-2035/02/15 N/A 0.01 N/A
T-MOBILE USA INC 4.5-2050/04/15 N/A 0.50 0.00% KROGER CO 5.5-2054/09/15 N/A 0.01 N/A
CORNING INC 5.45-2079/11/15 N/A 0.49 0.00% KROGER CO 5.65-2064/09/15 N/A 0.01 N/A
EXELON CORP 5.6-2053/03/15 N/A 0.49 0.00% HCA INC 5.95-2054/09/15 N/A 0.01 N/A
VIACOM INC 5.85-2043/09/01 N/A 0.48 0.00%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。