基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26 N/A 2.93 0.00% NAKILAT INC 6.067-2033/12/31 N/A 0.69 -0.03%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23 N/A 2.54 -0.01% ROMANIA 6.0-2034/05/25 N/A 0.66 -0.01%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16 N/A 2.43 0.05% TAQA ABU DHABI NATL ENER 6.5-2036/10/27 N/A 0.65 0.01%
DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02 N/A 2.31 0.01% ROMANIA 6.375-2034/01/30 N/A 0.65 -0.01%
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04 N/A 2.29 0.03% PERTAMINA PERSERO PT 5.625-2043/05/20 N/A 0.64 0.00%
HUNGARY 7.625-2041/03/29 N/A 2.25 0.01% UNITED MEXICAN STATES 6.75-2034/09/27 N/A 0.61 0.00%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.5-2030/ N/A 2.25 -0.11% REPUBLIC OF INDONESIA 5.65-2053/01/11 N/A 0.61 0.01%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25 N/A 2.12 0.00% STATE OF QATAR 6.4-2040/01/20 N/A 0.58 0.00%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5-2045/07/21 N/A 1.91 0.01% VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2036/11/21 N/A 0.55 0.00%
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21 N/A 1.80 -0.01% ANTOFAGASTA PLC 5.625-2032/05/13 N/A 0.55 0.00%
STATE OF QATAR 9.75-2030/06/29 N/A 1.79 -0.02% CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5-2049/04/30 N/A 0.54 0.00%
CODELCO INC 5.625-2043/10/18 N/A 1.79 0.01% CODELCO INC 6.3-2053/09/08 N/A 0.52 0.00%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.75-2031/01/14 N/A 1.77 -0.01% ABU DHABI GOVT INTL 5.5-2054/04/30 N/A 0.52 0.01%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.625-2036/03/21 N/A 1.73 0.01% ABU DHABI DEVELOPMENTAL 5.5-2034/05/08 N/A 0.51 0.00%
REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18 N/A 1.69 0.00% CODELCO INC 6.15-2036/10/24 N/A 0.49 0.01%
MDC-GMTN B.V. 6.875-2041/11/01 N/A 1.64 0.02% GRUPO TELEVISA SAB 6.125-2046/01/31 N/A 0.47 -0.01%
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23 N/A 1.63 -0.04% REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.95-2047/10/13 N/A 0.44 0.00%
SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/16 N/A 1.54 0.02% RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.25-2040/10/19 N/A 0.44 0.00%
REPUBLIC OF INDONESIA 6.75-2044/01/15 N/A 1.48 0.01% MEGLOBAL CANADA ULC 5.875-2030/05/18 N/A 0.43 -0.01%
DP WORLD LTD 5.625-2048/09/25 N/A 1.45 0.02% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6-2033/11/15 N/A 0.43 0.00%
REPUBLIC OF PERU 6.55-2037/03/14 N/A 1.43 0.00% BIMBO BAKERIES USA INC 6.4-2034/01/15 N/A 0.43 -0.01%
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.51-2042/02/23 N/A 1.41 -0.03% INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65-2049/09/12 N/A 0.41 0.01%
HUNGARY 5.5-2036/03/26 N/A 1.40 0.01% RUWAIS POWER CO PJSC 6.0-2036/08/31 N/A 0.40 0.00%
TMS ISSUER SARL 5.78-2032/08/23 N/A 1.37 -0.03% CODELCO INC 5.625-2035/09/21 N/A 0.37 0.00%
REPUBLIC OF POLAND 5.75-2032/11/16 N/A 1.31 -0.01% CENCOSUD SA 5.95-2031/05/28 N/A 0.37 0.00%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2032/01/15 N/A 1.31 -0.01% CODELCO INC 6.44-2036/01/26 N/A 0.34 0.00%
ROMANIA 6.125-2044/01/22 N/A 1.25 -0.01% AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375-2035/03/01 N/A 0.33 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 7.75-2038/01/17 N/A 1.23 0.01% SOUTHERN COPPER CORP 5.875-2045/04/23 N/A 0.33 0.00%
HUNGARY 5.5-2034/06/16 N/A 1.16 -0.01% Southern Copper Corp 6.75-2040/04/16 N/A 0.32 0.00%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375-2048/10/24 N/A 1.10 0.02% MINEJESA CAPITAL BV 5.625-2037/08/10 N/A 0.32 0.00%
CODELCO INC 5.95-2034/01/08 N/A 1.09 0.00% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.5-2033/04/0 N/A 0.32 -0.01%
STATE OF QATAR 5.75-2042/01/20 N/A 1.08 0.01% GRUPO TELEVISA S.A. 6.625-2040/01/15 N/A 0.30 0.00%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125-2040/03/30 N/A 1.08 0.00% SOUTHERN COPPER CORP 7.5-2035/07/27 N/A 0.28 0.00%
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2054/03/18 N/A 1.07 0.01% SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5-2033/11/07 N/A 0.26 0.00%
HUNGARY 6.75-2052/09/25 N/A 1.06 0.01% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25-2054/07/09 N/A 0.26 0.00%
UNITED MEXICAN STATES 6.05-2040/01/11 N/A 1.03 -0.01% ALDAR INVESTMENT PROP 5.5-2034/05/16 N/A 0.25 0.00%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2039/11/10 N/A 1.01 0.00% FREEPORT INDONESIA PT 6.2-2052/04/14 N/A 0.25 0.00%
ROMANIA 7.125-2033/01/17 N/A 1.01 -0.01% PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25-2049/01/25 N/A 0.24 0.00%
SK HYNIX INC 6.5-2033/01/17 N/A 1.01 -0.01% GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.1027-2042/08/23 N/A 0.24 0.00%
REPUBLIC OF INDONESIA 8.5-2035/10/12 N/A 0.99 -0.01% PANAMA BONOS DEL TESORO 6.375-2033/07/25 N/A 0.23 0.00%
HUNGARY 6.25-2032/09/22 N/A 0.97 0.00% PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15-2048/05/21 N/A 0.23 0.00%
REPUBLIC OF INDONESIA 6.625-2037/02/17 N/A 0.95 -0.03% MEXICHEM SAB DE CV 5.875-2044/09/17 N/A 0.22 -0.01%
PERTAMINA PERSERO PT 6.45-2044/05/30 N/A 0.93 0.00% TRUST F/1401 6.39-2050/01/15 N/A 0.20 0.00%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01-2033/01/20 N/A 0.90 -0.01% INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.8-2050/05/15 N/A 0.19 0.00%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75-2034/10/28 N/A 0.89 0.00% UNITED MEXICAN STATES 8.3-2031/08/15 N/A 0.18 -0.01%
MDGH GMTN RSC LTD 5.5-2033/04/28 N/A 0.86 -0.01% COMISION FEDERAL DE ELEC 6.264-2052/02/15 N/A 0.18 0.00%
VALE OVERSEAS LIMITED 8.25-2034/01/17 N/A 0.86 0.00% YARA INTERNATIONAL ASA 7.378-2032/11/14 N/A 0.18 0.00%
UNITED MEXICAN STATES 5.55-2045/01/21 N/A 0.84 0.00% INVERSIONES CMPC SA 6.125-2034/02/26 N/A 0.17 0.00%
EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5-2033/01/18 N/A 0.84 -0.01% REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.609-2033/04/13 N/A 0.17 0.00%
SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 5.5-2044/04/08 N/A 0.83 0.00% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.75-2034/07/09 N/A 0.17 0.00%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.625-2030/04/01 N/A 0.81 -0.01% METROPOLITAN BANK & TRUS 5.5-2034/03/06 N/A 0.17 0.00%
UNITED MEXICAN STATES 5.75-2110/10/12 N/A 0.79 0.00% EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.95-2034/07/30 N/A 0.16 0.00%
ISRAEL CHEMICALS LIMITED 6.375-2038/05/31 N/A 0.76 0.00% SAUDI ARABIAN OIL CO 5.75-2054/07/17 N/A 0.16 0.00%
PERTAMINA PERSERO PT 6.0-2042/05/03 N/A 0.76 0.00% UNITED MEXICAN STATES 6.35-2035/02/09 N/A 0.16 -0.01%
BANGKOK BANK PCL/HK 5.5-2033/09/21 N/A 0.76 -0.01% REPUBLIC OF PANAMA 6.875-2036/01/31 N/A 0.16 0.00%
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.684-2053/04/11 N/A 0.74 0.01% REPUBLIC OF PANAMA 6.4-2035/02/14 N/A 0.16 0.00%
ROMANIA 7.625-2053/01/17 N/A 0.73 0.00% TRUST F/1401 6.95-2044/01/30 N/A 0.14 0.00%
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625-2033/10/23 N/A 0.73 -0.01% ORBIA ADVANCE CORP SAB 5.5-2048/01/15 N/A 0.10 0.00%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.95-2046/01/08 N/A 0.72 0.01% COMETA ENERGIA SA 6.375-2035/04/24 N/A 0.09 0.00%
PERTAMINA PERSERO PT 6.5-2048/11/07 N/A 0.72 0.00% REPUBLIC OF PANAMA 6.853-2054/03/28 N/A 0.08 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。